| Дважды щелкните, чтобы получить Украшенную Перьями Шляпу с опциями кулона, 1 шт. |
| Ранг предмета Без ранга |
| Занимаемые слоты - |
| Вес 0 |
| Базовая цена 0 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Нет |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Украшенная Перьями Шляпа СИЛ | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа ЛВК | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа ВЫН | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа ДУХ | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа ИНТ | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа МДР | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Уклонение | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Точность | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Удача | 1 | 6.25% | |
| Украшенная Перьями Шляпа Харизма | 1 | 6.25% |
| Уровень умения Создать Обычный Предмет | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 168 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 3% |
| Состав рецепта | |
| Украшенная Перьями Шляпа 97% |
| Уровень умения Создать Обычный Предмет | 6 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 168 |
| Шанс удачного создания | 70% |
| Шанс получения при удачном создании | 3% |
| Состав рецепта | |
| Украшенная Перьями Шляпа 97% |