| Дважды щелкните, чтобы получить Монокль с опциями кулона, 1 шт. |
| Ранг предмета Без ранга |
| Занимаемые слоты - |
| Вес 0 |
| Базовая цена 0 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Нет |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Монокль СИЛ | 1 | 6.25% | |
| Монокль ЛВК | 1 | 6.25% | |
| Монокль ВЫН | 1 | 6.25% | |
| Монокль ДУХ | 1 | 6.25% | |
| Монокль ИНТ | 1 | 6.25% | |
| Монокль МДР | 1 | 6.25% | |
| Монокль Шанс Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Сила Крит. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Физ. Защ. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Маг. Защ. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Уклонение | 1 | 6.25% | |
| Монокль Физ. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Маг. Атк. | 1 | 6.25% | |
| Монокль Точность | 1 | 6.25% | |
| Монокль Удача | 1 | 6.25% | |
| Монокль Харизма | 1 | 6.25% |
| Уровень умения Создать Обычный Предмет | 4 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 138 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 3% |
| Состав рецепта | |
| Монокль 97% |