| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грозовой Шторм | A / P | 52 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 2 | Грозовой Шторм | A / P | 53 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 3 | Грозовой Шторм | A / P | 55 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 4 | Грозовой Шторм | A / P | 55 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 5 | Грозовой Шторм | A / P | 57 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 6 | Грозовой Шторм | A / P | 59 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 7 | Грозовой Шторм | A / P | 60 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 8 | Грозовой Шторм | A / P | 62 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 9 | Грозовой Шторм | A / P | 64 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 10 | Грозовой Шторм | A / P | 66 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 11 | Грозовой Шторм | A / P | 67 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 12 | Грозовой Шторм | A / P | 69 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 13 | Грозовой Шторм | A / P | 71 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 14 | Грозовой Шторм | A / P | 72 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 15 | Грозовой Шторм | A / P | 73 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 16 | Грозовой Шторм | A / P | 75 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 17 | Грозовой Шторм | A / P | 77 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 18 | Грозовой Шторм | A / P | 78 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 19 | Грозовой Шторм | A / P | 80 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 20 | Грозовой Шторм | A / P | 82 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 21 | Грозовой Шторм | A / P | 84 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 22 | Грозовой Шторм | A / P | 85 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 23 | Грозовой Шторм | A / P | 87 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 24 | Грозовой Шторм | A / P | 88 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 25 | Грозовой Шторм | A / P | 90 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 26 | Грозовой Шторм | A / P | 91 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 27 | Грозовой Шторм | A / P | 93 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 28 | Грозовой Шторм | A / P | 94 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 29 | Грозовой Шторм | A / P | 96 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 30 | Грозовой Шторм | A / P | 97 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 31 | Грозовой Шторм | A / P | 99 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 32 | Грозовой Шторм | A / P | 100 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 33 | Грозовой Шторм | A / P | 102 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 34 | Грозовой Шторм | A / P | 103 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 35 | Грозовой Шторм | A / P | 106 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 36 | Грозовой Шторм | A / P | 108 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 37 | Грозовой Шторм | A / P | 110 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 38 | Грозовой Шторм | A / P | 112 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 39 | Грозовой Шторм | A / P | 114 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 40 | Грозовой Шторм | A / P | 116 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 41 | Грозовой Шторм | A / P | 118 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 42 | Грозовой Шторм | A / P | 120 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 43 | Грозовой Шторм | A / P | 122 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 44 | Грозовой Шторм | A / P | 124 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм | A / P | 129 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 46 | Грозовой Шторм | A / P | 133 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 47 | Грозовой Шторм | A / P | 137 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 48 | Грозовой Шторм | A / P | 141 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 49 | Грозовой Шторм | A / P | 145 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 50 | Грозовой Шторм | A / P | 149 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. | |
| 51 | Грозовой Шторм | A / P | 153 | - | - | 1 сек.* | 5 сек. |
| Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Грозовой Шторм [ +1 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +2 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +3 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +4 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +5 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +6 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +7 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +8 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +9 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +10 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +11 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +12 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +13 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +14 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +15 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +16 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +17 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +18 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +19 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. | |
| 45 | Грозовой Шторм [ +20 Мощность ] | A / P | 129 | - | - | 1.08 сек.* | 5 сек. |