| В сундуке находится все необходимое для создания Мстителя Хелиоса. |
| Ранг предмета Без ранга |
| Занимаемые слоты - |
| Вес 0 |
| Базовая цена 0 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Нет |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Испорченная Медь | 117 | 100% | |
| Испорченная Часть Мстителя Хелиоса | 10 | 100% | |
| Испорченный Медный Трос | 55 | 100% | |
| Испорченный Синтетический Кокс Высокого Качества | 35 | 100% | |
| Испорченный Фрагмент Оружия Высокого Качества | 47 | 100% | |
Кристалл: Ранг R ![]() |
8,302 | 100% | |
| Самоцвет: Ранг R | 152 | 100% |
| Сундук Производства: Оружие Хелиоса | 9.09091% | |
| Сундук Производства: Оружие Хелиоса | 9.09091% |
| Уровень умения Создать Предмет | 14 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 276 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |