| Для модификации доспехов и аксессуаров Ранга R. Физ. Защ. +2. При модификации на +4 и выше эффект сильно увеличивается. Безопасная модификация до +3. При модификации доспехов до +4 и выше HP также увеличивается в соответствии со значением модификации. Случайно модифицирует от +1 до +3. |
| Тип предмета [str: item_type_enchant_scroll_armor] |
| Ранг предмета Без ранга |
| Занимаемые слоты - |
| Вес 100 |
| Базовая цена 0 |
| Предмет складывается в стопку? Да |
| Предмет можно передать другому игроку или выставить на продажу в частной лавке? Да |
| Предмет можно продать NPC? Нет |
| Предмет можно продать в системе комиссионной торговли? Да |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Волшебный Огонь | 8% | |
| Коробка Подарков Сирры | 14% | |
| Коробка Подарков Фреи | 3.8111% | |
| Красивый Торт Счастья Ивент | 35% | |
| Мешочек с подарками Карли | ???% | |
| Священный Сундук | ???% | |
| Священный Сундук | ???% | |
| Серебряный Ларец | 9% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка Подземелье | 13.4205% | |
| Старинная Шкатулка Увлекательное Путешествие | 15.4183% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Старинная Шкатулка | 9.7313% | |
| Сундук Гигантов: Свиток Модификации | 100% | |
| Сундук Подарков Карли | ???% | |
| Сундук с Подарками Грез Ивент | ???% | |
| Сундук с Сокровищами Дракона | 1.5% | |
| Сундук со Свитками Модификации Песнь Души | 5.5722% | |
| Трофей Арены Высокого Качества | 12% |
| Имя монстра | Уровень | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Маршал Иного Измерения | 101 | 1 | 10% | ![]() |
![]() |
Маршал Иного Измерения | 101 | 1 | 10% | ![]() |
![]() |
Маршал Иного Измерения | 101 | 1 | 10% | ![]() |
![]() |
Маршал Иного Измерения | 101 | 1 | 10% | ![]() |
![]() |
Маршал Иного Измерения | 101 | 1 | 10% | ![]() |