| Название | Физ. атака Маг. атака |
Скорость физ. атаки |
SS SpS |
MP | Вес | Время жизни |
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жезл Перерожденного Героя Проницательность | 348 252 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Жало Перерожденного Героя Ускорение | 380 189 |
433 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Скипетр Перерожденного Героя Проницательность | 423 278 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Клинок Перерожденного Героя Ускорение | 435 189 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Копье Перерожденного Героя Ускорение | 435 189 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Топор Перерожденного Героя Ускорение | 435 189 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Рапира Перерожденного Героя Ускорение | 479 230 |
406 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Клык Перерожденного Героя Ускорение | 529 189 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Колун Перерожденного Героя Ускорение | 529 189 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Крыло Перерожденного Героя Ускорение | 529 189 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Меч Перерожденного Героя Ускорение | 572 230 |
350 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Крушитель Перерожденного Героя Ускорение | 643 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Арбалет Перерожденного Героя Ускорение | 771 189 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Магический Меч 15 д. | 805 696 |
379 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Одноручный Посох 15 д. | 805 696 |
379 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Лук Перерожденного Героя Ускорение | 856 189 |
293 | 1 1 |
6 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Кинжал 15 д. | 881 521 |
433 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Двуручный Посох 15 д. | 981 765 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Копье 15 д. | 1007 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Одноручная Дубина 15 д. | 1007 521 |
379 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Одноручный Меч 15 д. | 1007 521 |
379 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Парные Кинжалы 15 д. | 1007 521 |
433 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Двуручный Меч 15 д. | 1225 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Кастет 15 д. | 1225 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Парные Дубины 15 д. | 1225 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Парные Мечи 15 д. | 1225 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Арбалет 15 д. | 1786 521 |
325 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
| Оружие Героя - Лук 15 д. | 1983 521 |
293 | 1 1 |
0 | 500 | 21600 мин. | 0 |
|
|
Жезл Вечности ![]() |
420 307 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Жало Вечности ![]() |
458 230 |
433 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Рапира Вечности ![]() |
475 230 |
406 | 1 1 |
0 | 1,280 | ∞ | 0 |
|
|
Скипетр Вечности ![]() |
511 337 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Клинок Вечности ![]() |
524 230 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Копье Вечности ![]() |
524 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Топор Вечности ![]() |
524 230 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Меч Вечности ![]() |
568 230 |
350 | 1 1 |
0 | 1,800 | ∞ | 0 |
|
|
Ружье Вечности ![]() |
584 230 |
303 | 1 1 |
0 | 1,580 | ∞ | 0 |
|
|
Клык Вечности ![]() |
638 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Колун Вечности ![]() |
638 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Крушитель Вечности ![]() |
638 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Крыло Вечности ![]() |
638 230 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Лук Вечности ![]() |
952 230 |
293 | 1 1 |
6 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Заклинатель Вечности ![]() |
773 593 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Расчленитель Вечности ![]() |
773 593 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Острие Вечности ![]() |
827 489 |
433 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Буревестник Вечности ![]() |
917 489 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Мститель Вечности ![]() |
917 489 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Резак Вечности ![]() |
917 489 |
379 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Возмездие Вечности ![]() |
942 635 |
325 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|
|
Парные Кинжалы Вечности ![]() |
961 489 |
433 | 1 1 |
0 | 1,300 | ∞ | 0 |
|